PPRC boru ölçüleri bu rehberde 20, 25, 32, 40, 50, 63, 75, 90 ve 110 mm dış çaplar için verilir. DIN 8077 tablosunda SDR 11, SDR 7,4 ve SDR 6 serilerinin et kalınlığı ile üretim toleranslarını karşılaştırabilirsiniz.
PPRC boru çapları ve et kalınlıkları nasıl okunur?
- Dış çap, borunun dıştan dışa milimetre cinsinden nominal ölçüsüdür.
- Et kalınlığı, aynı dış çapta boru duvarının kalınlığını gösterir.
- SDR, dış çapın nominal et kalınlığına oranıdır; aynı çapta daha düşük SDR daha kalın duvar anlamına gelir.
- Uygun seri yalnız ölçüye göre seçilmez. Çalışma sıcaklığı, basınç, kullanım süresi ve proje şartnamesi birlikte değerlendirilmelidir.
DIN 8077 PPRC boru ölçüleri tablosu
| Dış çapØ d (mm) | Çap toleransı(mm) | SDR 11 | SDR 7,4 | SDR 6 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Et kalınlığıe (mm) | Tolerans(mm) | Et kalınlığıe (mm) | Tolerans(mm) | Et kalınlığıe (mm) | Tolerans(mm) | ||
| 20 | +0,3 / −0 | 1,9 | +0,3 / −0 | 2,8 | +0,4 / −0 | 3,4 | +0,5 / −0 |
| 25 | +0,3 / −0 | 2,3 | +0,4 / −0 | 3,5 | +0,5 / −0 | 4,2 | +0,6 / −0 |
| 32 | +0,3 / −0 | 2,9 | +0,4 / −0 | 4,4 | +0,6 / −0 | 5,4 | +0,7 / −0 |
| 40 | +0,4 / −0 | 3,7 | +0,5 / −0 | 5,5 | +0,7 / −0 | 6,7 | +0,8 / −0 |
| 50 | +0,5 / −0 | 4,6 | +0,6 / −0 | 6,9 | +0,8 / −0 | 8,3 | +1,0 / −0 |
| 63 | +0,6 / −0 | 5,8 | +0,7 / −0 | 8,6 | +1,0 / −0 | 10,5 | +1,2 / −0 |
| 75 | +0,7 / −0 | 6,8 | +0,8 / −0 | 10,3 | +1,2 / −0 | 12,5 | +1,4 / −0 |
| 90 | +0,9 / −0 | 8,2 | +1,0 / −0 | 12,3 | +1,4 / −0 | 15,0 | +1,7 / −0 |
| 110 | +1,0 / −0 | 10,0 | +1,3 / −0 | 15,1 | +1,7 / −0 | 18,3 | +2,0 / −0 |
Doğru PPR ürününü seçme
Ölçü tablosunu, ürünün basınç sınıfı veya belirli bir projeye uygunluğunun tek başına kanıtı olarak kullanmayın. SPK PPR temiz su sistemlerini inceleyin; gerekli çap, sıcaklık, basınç ve miktar bilgileriyle teknik ekipten ürün seçimi ve teklif isteyin.