В руководстве приведены размеры труб PPR с наружным диаметром 20, 25, 32, 40, 50, 63, 75, 90 и 110 мм. Таблицы DIN 8077 позволяют сравнить толщину стенки и допуски для серий SDR 11, SDR 7,4 и SDR 6.
Как читать размеры и толщину стенки PPR
- Наружный диаметр — номинальный размер трубы в миллиметрах.
- Толщина стенки указывается для каждого наружного диаметра.
- SDR — отношение наружного диаметра к номинальной толщине стенки; при одинаковом диаметре меньшее SDR означает более толстую стенку.
- Серию трубы выбирают с учетом температуры, давления, срока службы и требований проекта.
Таблица размеров труб PPR по DIN 8077
| SDR 11 |
| Outside ⌀ (mm) | Tolerance (mm) | Thickness (mm) | Tolerance (mm) |
| 20 | +0,3/-0 | 1,9 | +0,3/-0 |
| 25 | +0,3/-0 | 2,3 | +0,4/-0 |
| 32 | +0,3/-0 | 2,9 | +0,4/-0 |
| 40 | +0,4/-0 | 3,7 | +0,5/-0 |
| 50 | +0,5/-0 | 4,6 | +0,6/-0 |
| 63 | +0,6/-0 | 5,8 | +0,7/-0 |
| 75 | +0,7/-0 | 6,8 | +0,8/-0 |
| 90 | +0,9/-0 | 8,2 | +1,0/-0 |
| 110 | +1,0/-0 | 10,0 | +1,3/-0 |
| SDR 7,4 |
| Outside ⌀ (mm) | Tolerance (mm) | Thickness (mm) | Tolerance (mm) |
| 20 | +0,3/-0 | 2,8 | +0,4/-0 |
| 25 | +0,3/-0 | 3,5 | +0,5/-0 |
| 32 | +0,3/-0 | 4,4 | +0,6/-0 |
| 40 | +0,4/-0 | 5,5 | +0,7/-0 |
| 50 | +0,5/-0 | 6,9 | +0,8/-0 |
| 63 | +0,6/-0 | 8,6 | +1,0/-0 |
| 75 | +0,7/-0 | 10,3 | +1,2/-0 |
| 90 | +0,9/-0 | 12,3 | +1,4/-0 |
| 110 | +1,0/-0 | 15,1 | +1,7/-0 |
| SDR 6 |
| Outside ⌀ (mm) | Tolerance (mm) | Thickness (mm) | Tolerance (mm) |
| 20 | +0,3/-0 | 3,4 | +0,5/-0 |
| 25 | +0,3/-0 | 4,2 | +0,6/-0 |
| 32 | +0,3/-0 | 5,4 | +0,7/-0 |
| 40 | +0,4/-0 | 6,7 | +0,8/-0 |
| 50 | +0,5/-0 | 8,3 | +1,0/-0 |
| 63 | +0,6/-0 | 10,5 | +1,2/-0 |
| 75 | +0,7/-0 | 12,5 | +1,4/-0 |
| 90 | +0,9/-0 | 15 | +1,7/-0 |
| 110 | +1,0/-0 | 18,3 | +2,0/-0 |
Выбор продукции PPR
Таблица размеров сама по себе не подтверждает класс давления или пригодность для конкретного проекта. Изучите системы чистой воды SPK PPR и отправьте диаметр, температуру, давление и количество через форму запроса.